/
Eksempelsamling for tidsskriftsmønstre
Eksempelsamling for tidsskriftsmønstre
Denne eksempelsamling indeholder forskellige eksempler på inddateringer i holdings, felt 853.
I felt 853 registreres de forskellige oplysninger, der skal bruges til at oprette og fremskrive items og årgange på periodiske materialer.
Frekvens | Note til frekvens | Holdings: 853 | Note til 853 | Note til boks | Titel | Record number | ISSN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semiannual | Forår + efterår (i stedet for nr.) | $$i (year) $$u 2 $$v r $$w f $$y p $$8 1 $$j (season) $$x 21,23 | 21 for forår, 23 for efterår. HUSK sprog=dan i 008 | Der skal stå 21 i Second level of chronology | Dansk økonomi | MMS ID: | 0419-9480 |
Quarterly | Fortløbende | $$a Bd. $$b H. $$u 4 $$v r $$i (year) $$w q $$8 1 | Texte zur Kunst | (DK-820010)005561516SOL01 | 0940-9459 | ||
Quarterly | Årstider i stedet for nummer | $$a Årg. $$b ^ $$u 4 $$v r $$i (year) $$j (season) $$w q $$8 1 | $$b kan muligvis udelades, hvis mønstret ikke driller. | Der skal stå 21 i Second level of chronology | Danske museer | 99121940583705763 | 0904-0579 |
5/år | Vol., nr. og år | $$a Vol. $$b Nr. $$i (year) $$u 5 $$v r $$w 5 $$y pm03,05,07,09,11 $$8 1 | Journal of the Royal Statistical Society. Series C, Applied statistics. | (DK-820010)004404827SOL01 | 0035-9254 | ||
5/år | År plus måneder | $$a ^ $$b ^ $$u 5 $$v r $$i (year) $$j (month) $$w m $$y om01,03,05,06,08,10,11 $$8 1 | Husk ^ i 1. level of ennumeration + 02 (feb.) i 2. lvl of chronology | Brücke für Afrika : Mitteilungen | (DK-820010)002223647SOL01 | 1439-0604 | |
Bimonthly | Benævnt med måneder, kombineret to og to | $$i (year) $$u 6 $$v r $$w m $$y cm01/02,03/04,05/06,07/08,09/10,11/12 $$8 1 $$a ^ $$j (month) | cm = Combines Months | Husk ^ i 1. level of ennumeration | Wired | (DK-820010)000412715SOL01 | 1059-1028 |
Bimonthly | Standard | $$a Vol. $$b nr. $$i (year) $$u 6 $$v r $$w b $$y p $$8 1 | The international journal of periodontics & restorative dentistry. | (DK-820010)000345401SOL01 | 0198-7569 | ||
Bimonthly | Fortløbende | $$a Jg. $$b nr. $$i (year) $$u 6 $$v c $$w b $$y p $$8 1 | $$v c for continuing | Politische Studien : Zweimonatszeitschrift für Politik und Zeitgeschehen. | (DK-820010)001509907SOL01 | 0032-3462 | |
8/år | $$a Bd. $$b H. $$u 8 $$v r $$i (year) $$j (month) $$w m $$y om02,05,07,10 $$8 1 | $$y om | Gnomon : Kritische Zeitschrift für die gesamte klassische Altertumswissenschaft. | (DK-820010)000200539SOL01 | 0017-1417 | ||
10/år | $$a Vol. $$b nr. $$i (year) $$u 10 $$v r $$w m $$y om04,08 $$8 1 | $$w m plus $$y om minus 2 tilfældige mdr | Reviews in mathematical physics : a journal for survey and expository articles in the field of mathematical physics. | (DK-820010)004401883SOL01 | |||
11/år | $$a Årg. $$b nr. $$i (year) $$u 11 $$v r $$w m $$y om07 $$8 1 | $$y om 07 (tilfældig måned | Skoven | (DK-820010)006098855SOL01 | 0106-8539 | ||
Monthly | År, årg. og måned | $$a Årg. $$b ^ $$i (year) $$u 12 $$v r $$w m $$y p $$8 1 $$j (month) | Flensborg avis | (DK-820010)002570912SOL01 | |||
Monthly | 4 volumes/år med hver 3 numre | $$a Vol. $$b nr. $$u 3 $$v r $$i (year) $$w m $$x 04,07,10 $$8 1 | $$u = nr. pr. vol og $$x = de mdr. et nyt vol. Starter | . | Fundamenta Mathematicae | (DK-820010)004401591SOL01 | 0016-2736 |
Monthly | 6 volumes/år med hver 2 numre | $$a Vol. $$b nr. $$i (year) $$u 2 $$v r $$w m $$y p $$8 1 $$x 03,05,07,09,11 | $$u = nr. pr. vol og $$x = de mdr. et nyt vol. Starter | Pacific journal of mathematics | (DK-820010)004401645SOL01 | 0030-8730 | |
Monthly | År plus måneder | $$b ^ $$i (year) $$u 12 $$v c $$w m $$y p $$8 1 $$a ^ $$j (month) | For at få månederne på dansk, skal sprog ændres til dansk i 008 i holdings. ^i både $$a og b | ^ i både 1. og 2. lvl. Of enumm. | Classic bike : Britain's biggest-selling classic magazine. | (DK-820010)000483704SOL01 | 0142-890x |
Monthly | Fortløbende | $$b Nr. $$i (year) $$u 12 $$v c $$w m $$y p $$8 1 $$a ^ | $$v c for continuing | Husk ^ i 1. lvl. Of ennum. | Euroman | (DK-820010)000374397SOL01 | 0906-9690 |
13/år | $$b issue $$i (year) $$u 13 $$v c $$w m $$y pm01,02,03,04,05,06,07,07,08,09,10,11,12 $$8 1 $$a ^ | $$y pm alle mdr plus en ekstra | Husk ^ i 1. lvl. Of ennumeration | Icreate | (DK-820010)006106636SOL01 | 1740-2786 | |
14/år | $$b Nr. $$i (year) $$u 14 $$v r $$w 14 $$y pm01,02,03,04,04,05,06,07,08,09,09,10,11,12 $$8 1 $$a ^ | . | Husk ^ i 1. lvl. Of ennumeration | Utdanning : fagmagasin for Utdanningsforbundet. | (DK-820010)005065071SOL01 | 1502-9778 | |
18/år | $$a Vol. $$b nr. $$u 18 $$v r $$i (year) $$w s $$y pm01,01,02,02,03,04,05,06,06,07,08,08,09,10,10,11,12,12 $$8 1 | 18 gange mdr nævnt | Duke mathematical journal. | (DK-820010)004404243SOL01 | 0012-7094 | ||
20/år | $$a Vol. $$b nr. $$i (year) $$u 20 $$v r $$w s $$y pm01,01,02,02,03,04,04,05,06,06,07,07,08,09,09,10,10,11,12,12 $$8 1 | 20 gange mdr nævnt | The New York review of books | (DK-820010)000203224SOL01 | 0028-7504 | ||
Semimonthly | $$a Jg. $$b H. $$i (year) $$u 24 $$v r $$w s $$y p $$8 1 | Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht : Vereinigt mit Verwaltungsrechtsprechung. | (DK-820010)001509162SOL01 | 0721-880X | |||
25/år | $$a Vol. $$b nr. $$i (year) $$u 25 $$v r $$w s $$y pm01,01,02,02,03,03,04,04,05,05,06,06,07,07,08,08,09,09,09,10,10,11,11,12,12 $$8 1 | $$w s (semimonthly) + $$y pm alle måneder 2 gange plus en (for at nå på 25) | . | Frontline : India's national magazine. | (DK-820010)004456497SOL01 | 0970-1710 | |
48/år | 2 volumes/år med hver 24 numre | $$a Vol. $$b nr. $$i (year) $$u 24 $$v r $$w w $$y p $$8 1 $$x 07 $$v r | Opretter 26/vol. (Omit noget?) | Times | (DK-820010)000205941SOL01 | 0928-8430 | |
48/år | 4 volumes/år med hver 12 numre | $$a Vol. $$b nr. $$i (year) $$u 12 $$v c $$w w $$y ow01,12,25,30,42 $$8 1 | $$u antal nr./vol $$y ow (undlader uger - tilfældige ugenr.) | The economist | (DK-820010)004052468SOL01 | 0013-0613 | |
Weekly | 52/år | $$b Uge $$i (year) $$u 52 $$v r $$w w $$y p $$8 1 $$a ^ | Uge (nr.) uden vol. | Husk ^ i 1. lvl. Of ennumeration | Billund ugeavis | (DK-820010)003244485SOL01 | |
Quarterly | 2 volumes/år med hver 2 kombinerede numre | |a v. |b no. |u 2 |v r |i (year) |j (month) |k (day) |w q |x 01,07 |8 1 | Second level of enumeration(b): 1/2 | Nova Hedwigia | (DK- 820010)008327187KGL01 | 0029-5035 |
Forfatter: Karina Schødt Vedel-Smith
Dato for udarbejdelsen af vejledningen: 17.05.2020
Vejledningen revideres: Årligt eller efter behov
Roller og ansvar: Karina Schødt Vedel-Smith og Kim Neander
Datoer og initialer for løbende revidering:
Dato | Initialer | Hvad er ændret |