/
KB Libraries - størrelse
KB Libraries - størrelse
Dokumentinfo
Tal hentet senest:
Find opdaterede tal i Alma → Analytics → Reports: Bestand: hvad har vi og hvorhen?
Antal eksemplarer pr. Library:
Afh. sted | Library Name | Antal fysiske eksemplarer |
---|---|---|
AU Bartholins Allé, Aarhus | 142905 | |
AU Birk Centerpark, Herning | 12420 | |
AU Emdrup, Copenhagen | 680781 | |
AU Fuglesangs Allé, Aarhus | 37753 | |
AU Kasernen, Aarhus | 62290 | |
AU Katrinebjerg, Aarhus | 39184 | |
AU Moesgård, Højbjerg | 64848 | |
AU Nobelparken, Aarhus | 303318 | |
AU Ny Munkegade, Aarhus | 120778 | |
AU Sundhedsvidenskab, Aarhus | 10800 | |
AUL Foulum | 2770 | |
Avissamlingen Skejby | 198516 | |
Closed stacks (KBP7) | 1082134 | |
Closed stacks (KLDA) | 76711 | |
Closed stacks (LGV) | 649252 | |
DMJX Aarhus | 675 | |
DMJX København | 4234 | |
Det Administrative Bibliotek | 111273 | |
Flersproglig samling, Copenhagen | 94010 | |
KB Kunstbiblioteket, Nyhavn, Copenhagen | 181154 | |
KB Kunstbiblioteket, Søborg | 93315 | |
KB Victor Albecks Vej, Aarhus | 3432554 | |
KU Arktisk Station | 2118 | |
KU Center for Afrikastudier | 11731 | |
KU Engerom | 99384 | |
KU Frederiksberg | 400549 | |
KU Gothersgade | 4579 | |
KU IKK | 68013 | |
KU Idræt | 25204 | |
KU KOMM (INF) | 84681 | |
KU KOMM (MEF) | 65398 | |
KU Matematik | 72027 | |
KU Niels Bohr | 48663 | |
KU Nord | 1378328 | |
KU Nordiske studier, sprogvidenskab | 102976 | |
KU Polar | 64662 | |
KU Saxo | 127558 | |
KU Statens Naturhistoriske Museum | 41330 | |
KU Søndre Campus | 22948 | |
KU Teologi | 65469 | |
KU Tværkult & Regionale Studier | 101179 | |
National Gallery of Denmark | 56246 | |
RUC | 812488 | |
The Black Diamond, Copenhagen | 3243340 | |
TOTAL | 14300546 |
Fordeling af Item Policies:
Item Policy | Antal fysiske eksemplarer |
---|---|
- Hjemlån | 8.531.011 |
- Læsesal København | 2.949.083 |
- Brug på stedet | 845.656 |
- Læsesal Aarhus | 742.280 |
- Særligt udlån | 698.026 |
None | 263.301 |
- Læsesal ID | 165.725 |
- Klausuleret | 65.271 |
- Kviklån | 32.754 |
(andet) | 7.439 |
TOTAL | 14.300.546 |